<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>MotorAdictos &#187; DGT</title>
	<atom:link href="http://www.motoradictos.com/categoria/otros/dgt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoradictos.com</link>
	<description>Motor, competición y nuevos lanzamientos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>María Seguí, la nueva directora de la DGT</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/maria-segui-la-nueva-directora-de-la-dgt</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/maria-segui-la-nueva-directora-de-la-dgt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[María Seguí]]></category>
		<category><![CDATA[Pere Navarro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=71571</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos, el momento tan esperado (aquellos en contra de la política que venía haciendo estos últimos años la DGT): el cese de Pere Navarro como director general de la DGT. Para otros, esta noticia no les hará tanta gracia si les gustaba la política adoptada por el mismo y las cifras que lograba año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-71572 alignright" title="maria-segui" src="http://www.motoradictos.com/images/2012/02/maria-segui.jpg" alt="maria-segui" width="250" height="375" /></p>
<p>Para muchos, el momento tan esperado (aquellos en contra de la política que venía haciendo estos últimos años la DGT): el cese de <strong>Pere Navarro</strong> como director general de la DGT. Para otros, esta noticia no les hará tanta gracia si les gustaba la política adoptada por el mismo y las cifras que lograba año a año.</p>
<p>El ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado hoy durante un discurso que mañana será nombrada a la sucesora de Pere: <strong>María Seguí Gómez</strong>, la que hasta la fecha era la Directora General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la Junta de Castilla-La Mancha. Pese a que su actual cargo no tenga mucho que ver con el que va a desempeñar a partir de ahora, hay que destacar que su preparación académica sí.</p>
<p>María es licenciada en medicina por la Universidad de Barcelona y doctorada en prevención de accidentes por Harvard. De hecho, su tesis doctoral en Hardvard trataba sobre la implementación del airbag. ¿A que la cosa cambia? Al menos, sobre papel, es una persona académicamente mucho mejor preparada para desempeñar la labor de dirección de la DGT que Pere.</p>
<p>En cualquier caso, el actual gobierno siempre ha destacado que nunca ha sido una prioridad cesar a Pere Navarro, ya que han destacado su buena labor, pero en esta vida todo tiene fecha de caducidad, como se suele decir. Por el momento es una incógnita las políticas que adoptará María, sin embargo, ya nos han adelantado que parece ser que seguirá el camino marcado por Pere. Saldremos de dudas en unos meses, en cualquier caso.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lavanguardia.com/politica/20120202/54247542458/maria-segui-directora-general-trafico.html">La vanguardia</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/maria-segui-la-nueva-directora-de-la-dgt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Los noveles dicen adiós a los 80 km/h</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/espana-los-noveles-dicen-adios-a-los-80-kmh</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/espana-los-noveles-dicen-adios-a-los-80-kmh#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[noveles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=49155</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año 1974, estaba impuesta una limitación en España para los noveles, que les obligaba a no rebasar los 80 km/h durante su primer año de carné. Ahora, tras la reciente aprobación por parte del congreso de los diputados para su eliminación, finalmente ha entrado en vigor. Inicialmente, la medida que se aprobó en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-49156 aligncenter" title="041408-1007-porqumuchos1" src="http://www.motoradictos.com/images/2011/03/041408-1007-porqumuchos1-e1301306789332.jpg" alt="" width="580" height="513" /></p>
<p>Desde el año <strong>1974</strong>, estaba impuesta una limitación en España para los noveles, que les obligaba a no rebasar los <strong>80 km/h</strong> durante su primer año de carné. Ahora, tras la reciente aprobación por parte del congreso de los diputados para su eliminación, finalmente ha entrado en vigor.</p>
<p>Inicialmente, la medida que se aprobó en 1974, contemplaba que los noveles durante su primer año no debían sobrepasar los 80 km/h, mientras que en su segundo año no debían sobrepasar los 90 km/h. La restricción del segundo año fue eliminada, y 37 años tras su aprobación, la restricción del primer año seguía intacta… hasta la fecha. Eso sí, que se suprima la limitación no exime el tener que llevar la L bien visible en la luna posterior durante el primer año.</p>
<p>Como era de esperar, las críticas no se han hecho de esperar, y el RACE ya ha anunciado que esta medida podría aumentar el índice de siniestralidad entre los jóvenes. Sin embargo, la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), está a favor de la medida, pero realizando también cambios en las autoescuelas y en su manera de enseñar, puesto que se empeñan más en prepararte para los exámenes que en enseñarte educación vial, algo que nos falta y mucho en este país, sólo hace falta compararnos con algunos países vecinos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundomotor/2011/03/25/conductores/1301049645.html">El mundo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/espana-los-noveles-dicen-adios-a-los-80-kmh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agarraos que vienen curvas: El Gobierno rebaja el límite a 110 km/h para ahorrar energía</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/agarraos-que-vienen-curvas-el-gobierno-rebaja-el-limite-a-110-kmh-para-ahorrar-energia</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/agarraos-que-vienen-curvas-el-gobierno-rebaja-el-limite-a-110-kmh-para-ahorrar-energia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=47463</guid>
		<description><![CDATA[Señoras, señores, agárrense a sus asientos que vienen curvas fuertes durante los próximos meses. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba ha anunciado hace unos minutos que el gobierno reducirá el límite de 120 Km/h a 110 Km/h a fin de ahorrar energía, medida que se aplicará a partir del próximo 7 de Marzo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-47465 aligncenter" title="d66aa8velocidad_120p" src="http://www.motoradictos.com/images/2011/02/d66aa8velocidad_120p-e1298645052504.jpg" alt="" width="580" height="329" /></p>
<p>Señoras, señores, agárrense a sus asientos que vienen curvas fuertes durante los próximos meses. El vicepresidente primero del Gobierno, <strong>Alfredo Pérez Rubalcaba</strong> ha anunciado hace unos minutos que el gobierno reducirá el límite de 120 Km/h a 110 Km/h a fin de ahorrar energía, medida que se aplicará a partir del próximo 7 de Marzo.</p>
<p>El objetivo es ahorrar gasolina, y una medida así de drástica nos puede servir de avance para los precios por litro a los que vamos a tener que pagar el carburante durante los próximos meses. Recordemos que en estos días se están batiendo récords históricos, y la cosa no parece que vaya a parar.</p>
<p>La medida será temporal, si bien no se sabe cuándo será levantada. Lo más preocupante del asunto, es que Rubalcaba ha ordenado sustituir todas las señales de 120 Km/h por las del nuevo límite: 110 Km/h. De acuerdo a Rubalcaba, no hay riesgo de falta de suministro de petróleo y de gas en nuestro país.</p>
<p>Así mismo, se rebajarán los precios de los billetes de tren de Cercanías y de Media Distancia de Renfe un 5% para fomentar el uso del transporte público.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.cadenaser.com/espana/articulo/limite-velocidad-autovia-reducira-120-110-kilometros-hora-partir-marzo/csrcsrpor/20110225csrcsrnac_5/Tes">Cadenaser</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/agarraos-que-vienen-curvas-el-gobierno-rebaja-el-limite-a-110-kmh-para-ahorrar-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGT de acuerdo con el pago por uso de carreteras</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt-de-acuerdo-con-el-pago-por-uso-de-carreteras</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt-de-acuerdo-con-el-pago-por-uso-de-carreteras#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[pago por uso carreteras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=45608</guid>
		<description><![CDATA[Pere Navarro no se cansa de darnos sorpresitas inesperadas. Ahora resulta que esta de acuerdo con la genial idea (idea de la Asociación Española de la Carretera) de hacernos pagar por algo que ya pagamos: las carreteras. Pero al parecer no es suficiente con lo que pagamos para la gestión de las carreteras y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-45623 aligncenter" title="AEC-ha-propuesto-crear-bono-movilidad-usuarios-utilizar-red-vial-espanola" src="http://www.motoradictos.com/images/2011/01/AEC-ha-propuesto-crear-bono-movilidad-usuarios-utilizar-red-vial-espanola.jpg" alt="" width="580" height="427" /></p>
<p>Pere Navarro no se cansa de darnos sorpresitas inesperadas. Ahora resulta que esta de acuerdo con la genial idea (idea de la Asociación Española de la Carretera) de hacernos pagar por algo que ya pagamos: las carreteras. Pero al parecer no es suficiente con lo que pagamos para la gestión de las carreteras y el mantenimiento. Desde luego, sabiendo que hay países en los que se paga mucho menos por lo mismo, esta claro que aqui lo que falla no es la cantidad de dinero si los responsables que recaudan.</p>
<p>El presidente de la AEC opina que eso sería dar un plus a nuestras carreteras, sobre todo por la dificultad de financiación y al ser España uno de los países con más vías de &#8230; alta velocidad. La propuesta es imponer un límite de<strong> 15.000 km para vehículos particulares y 100.000 para transporte profesional</strong>. Cada <strong>kilometro que se supere costaría entre 0,10 y 0,12 euros</strong>. Esas cantidades son suficientes para <del datetime="2011-01-23T21:34:59+00:00">llenarse los bolsillos </del> recaudar unos <strong>25 mil millones de euros anuales</strong>. Además quieren copiar hábitos de otros sectores, como el energético, para hacer el precio variable según el horario. Así usar la carretera podría llegar a ser gratuíto por la noche y más caro en horas punta.</p>
<p>¿Y como piensan saber los km que recorremos cada uno de nosotros? Muy fácil. Los coches deberán tener instalado un dispositivo denominado <strong>OBU (On Board Unit)</strong>, que me imagíno que lo pagarán también los conductores. Es un aparato que rastrea los <strong>datos del coche, como la velocidad a la que circulamos y dónde nos situamos en cada momento</strong>. Además,  iría conectado a nuestra cuenta bancaria. Esperan tener la tecnología necesaria preparada en cinco años.</p>
<p>Al final, sobra decir que estoy totalmente en contra de semejante medida y espero que nos movilicemos pues esto va contra nuestra libertad de circulación y privacidad.  Utilizamos un bién público, pero ya pagamos impuestos de circulación e impuestos en gasolina y no son precisamente bajos. Si la capacidad de gestión de ciertas personas al mando es reducida, es que hay que sustituirla.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.prnoticias.com/index.php/prseguridadvial/567/10063624-la-dgt-abre-la-puerta-al-pago-por-uso-en-las-carreteras">prseguridadvial</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/otros/dgt-de-acuerdo-con-el-pago-por-uso-de-carreteras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: La DGT retira los postes de SOS</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/espana-la-dgt-retira-los-postes-de-sos</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/espana-la-dgt-retira-los-postes-de-sos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Pere Navarro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=43276</guid>
		<description><![CDATA[En más de una ocasión, viajando por España, te habrás topado con los llamativos postes de SOS puestos por la DGT que pueblan nuestras carreteras. No es novedad, puesto que esto ya se anunció hace algún tiempo, si bien es ahora cuando se comienza su retirada, con un único objetivo: recortar gastos. Y es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-43283 alignright" title="330790_2" src="http://www.motoradictos.com/images/2010/11/330790_2.jpg" alt="" width="175" height="238" /></p>
<p>En más de una ocasión, viajando por España, te habrás topado con los llamativos postes de <strong>SOS</strong> puestos por la DGT que pueblan nuestras carreteras. No es novedad, puesto que esto ya se anunció hace algún tiempo, si bien es ahora cuando se comienza su retirada, con un único objetivo: recortar gastos.</p>
<p>Y es que de acuerdo a las informaciones, la retirada de los postes supondría un ahorro de 2,5 millones de euros anuales, además de que afirman que su uso está prácticamente extinto debido a la masificación de los teléfonos móviles entre toda la población. Pero vamos, independientemente de eso, los móviles pueden fallar, pueden quedarse sin batería, o simplemente, en caso de un accidente grave, lo último que vas a hacer es ponerte a buscar tu móvil entre el amasijo de hierros. Al menos, han anunciado que tendrán la &#8220;decencia&#8221; de dejarlos donde la cobertura de móvil sea baja o nula.</p>
<p>De acuerdo a Pere Navarro, director de la DGT, el pasado año sólo utilizaron los postes 11.000 personas por  las 50.000 del año 2000. Y su uso podría continuar descendiendo. La retirada comienza estos días y durará 3 años, será la empresa de desmantelamiento la que los mande a una planta de tratamiento.</p>
<p>Personalmente, me parece una vergüenza que todos nuestros políticos no renuncien a los buques insignia de marcas premium que tienen como coches oficiales, pero sí supriman un servicio de seguridad vial como los postes de SOS, que pese a que se vea relevado por el uso de los teléfonos móviles, alguna que otra vida puede salvar.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.europapress.es/motor/seguridad-00643/noticia-dgt-retirara-5800-postes-sos-carreteras-20101116170141.html">EP</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/espana-la-dgt-retira-los-postes-de-sos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué se cuentan en la DGT?</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/que-se-cuentan-en-la-dgt</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/que-se-cuentan-en-la-dgt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Recaudación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=41998</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;no parece que nada bueno. Una vez acabó el Puente del Pilar no fue tan fácil echar un ojo a las cifras de víctimas en la carretera, ya que esta vez no hubo demasiado bombo. Esta vez la noticia no es buena, y para encontrarla hay que ojear más de un periódico o en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-41999 aligncenter" title="DGT" src="http://www.motoradictos.com/images/2010/10/dgt.jpg" alt="" width="500" height="365" /></p>
<p>&#8230;no parece que nada bueno. Una vez acabó el Puente del Pilar no fue tan fácil echar un ojo a las cifras de víctimas en la carretera, ya que esta vez no hubo demasiado bombo. Esta vez la noticia no es buena, y para encontrarla <a href="http://www.europapress.es/motor/seguridad-00643/noticia-dgt-reconoce-puente-sido-muy-tragico-carreteras-20101013120335.html">hay que ojear más de un periódico</a> o en su caso, cambiár varias veces de canal en la televisión.</p>
<p>Como apuntes, en total fallecieron <strong>26 personas</strong>, 15 más que en el Puente del Pilar del año pasado. Todo esto, mientras que las penas se endurecen,<strong> cada vez hay más y más radares </strong>incluyendo los de tramo (recién salidos del horno), pero a la hora de la verdad, seguimos con estas noticias por delante (o más bien, por detrás)</p>
<p>A pesar de que han muerto casi dos decenas más de personas que en el puente del año pasado, desde la DGT se intentan justificar alegando que en tan pocos días no se puede hacer una valoración real sobre la tendencia de accidentes, ya que a su juicio, sigue en descenso respecto al año pasado. Sigue en descenso pero durante el mes de Septiembre murieron 12 personas más que el año pasado, y esto ya <strong>no podemos catalogarlo </strong>como <em>un corto espacio de tiempo</em>. Aunque claro está, quizás cuando hay bajas cifras sí interesa comparar en pocos días, pero en ocasiones como esta, no.</p>
<p>Hablando de radares de tramo, habrá un total de tres activados en unas dos o tres semanas. Uno de ellos estará instalado en uno de los túneles de la A7 a la altura de Torrox, en Málaga. Curiosamente, hablamos de<strong> una autovía muy amplia</strong>, sin demasiado tráfico y con una<strong> gran visibilidad</strong>. Sin embargo, a la altura de Málaga &#8211; Benalmádena, una zona mucho más transitada y con muchos más accidentes, no habrá nada.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/que-se-cuentan-en-la-dgt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGT hará de pago su teléfono de información</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/la-dgt-hara-de-pago-su-telefono-de-informacion</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/la-dgt-hara-de-pago-su-telefono-de-informacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=41807</guid>
		<description><![CDATA[El teléfono de información sobre tráfico y auxilio en carretera de la Dirección General de Tráfico (DGT) será próximamente de pago. Así lo ha anunciado la DGT tras haber presentado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la que ase asigna el número de teléfono 011 a dicho servicio, cuando tradicionalmente ha estado asociado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="../images/2008/03/permiso.jpg" alt="http://www.motoradictos.com/images/2008/03/permiso.jpg" /></p>
<p>El teléfono de información sobre tráfico y auxilio en carretera de la <strong>Dirección General de Tráfico (DGT)</strong> será próximamente de pago. Así lo ha anunciado la DGT tras haber presentado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la que ase asigna el número de teléfono 011 a dicho servicio, cuando tradicionalmente ha estado asociado al 900 123 505 y que ha tenido carácter gratuito.</p>
<p>La DGT afirma que el principal motivo que les ha impulsado a tomar la decisión ha sido que dicho teléfono suponía un gasto anual de dinero importante (entre otras cosas, un millón de euros a las compañías de teléfono anualmente). Añade también el aliciente de ser un número más fácil de recordar debido a su menor longitud. Así mismo, la DGT también ha atribuido otros factores para hacerlo de pago como diversas bromas telefónicas o operadores intermedios que al realizar llamadas estaban ganando dinero. Otro argumento que da la DGT para hacer dicho teléfono de pago -que no el servicio-, es que España es el único país de la UE en tener el teléfono gratuito.</p>
<p>El cambio de número se hará previsiblemente en torno a Febrero/Marzo del próximo año. El teléfono nuevo (011) será accesible desde toda España, y su servicio será idéntico: información sobre el estado del tráfico, así como incidencias o cortes de carretera.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.europapress.es/motor/seguridad-00643/noticia-llamadas-servicio-informacion-trafico-auxilio-dejaran-ser-gratuitas-20101007141321.html">EP </a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/la-dgt-hara-de-pago-su-telefono-de-informacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El afán recaudatorio de la DGT</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/el-afan-recaudatorio-de-la-dgt</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/el-afan-recaudatorio-de-la-dgt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=39312</guid>
		<description><![CDATA[No podemos poner en duda que desde que Pere Navarro se pusiera al frente de la DGT en 2004, gracias a una serie de medidas tomadas durante estos años, se ha conseguido reducir de forma notable los muertos en carretera año a año, siendo uno de los líderes en Europa en ese ámbito. Sin embargo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-39313 aligncenter" title="4591844369_ccba9d6f14_b" src="http://www.motoradictos.com/images/2010/07/4591844369_ccba9d6f14_b-e1280106266643.jpg" alt="" width="480" height="319" /></p>
<p>No podemos poner en duda que desde que <strong>Pere Navarro</strong> se pusiera al frente de la <strong>DGT</strong> en 2004, gracias a una serie de medidas tomadas durante estos años, se ha conseguido reducir de forma notable los muertos en carretera año a año, siendo uno de los líderes en Europa en ese ámbito. Sin embargo, si hay algo que haya caracterizado también a la DGT desde la toma de mandos por parte de Pere, es su afán recaudatorio, que se ha manifestado de forma constante, si bien no de forma tan descarada como en el caso que nos precede.</p>
<p>Todo esto viene a raíz de que  la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado recientemente de forma pública que los guardias civiles de tráfico no recibirán más el complemento de tráfico como una cantidad fija, sino que será variable en función de la rentabilidad del agente en cuestión a través de un sistema de puntos. Sí, como lo oís, los guardias civiles de tráfico que más multen serán aquellos que más cobren.</p>
<p>El sistema de puntos en cuestión premiará a los agentes con 1 punto para los auxilios en carretera, denuncias de seguridad vial y intervención en accidentes 2 puntos y finalmente denuncias de transportes 4 puntos. En función de los puntos, el sueldo del agente variará.</p>
<p>Evidentemente, un sistema de índole tan recaudadora, lo único que hace es incitar a los agentes ver quién pone más multas, olvidando prácticamente por completo su principal labor: garantizar la seguridad vial, auxiliar a conductores que lo requieran y prevenir accidentes en las carreteras españolas.</p>
<p>Y es que queda patente que recaudación mediante, no siempre evita accidentes, prueba de ello son que durante los meses de Mayo y Junio, con la huelga de bolis caídos ya en marcha -recordemos que a raíz de esta huelga se ha registrado un descenso hasta el 90% de multas en la guardia civil-, los accidentes mortales descendieron un  12,9% y el número de muertos bajo también un 12,8%.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/elentir/4591844369/">Flickr<br />
</a>Vía: <a href="http://www.diarioinformacion.com/nacional/2010/07/24/interior-premiara-agentes-multas-pongan/1029676.html">Diarioinformacion</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/el-afan-recaudatorio-de-la-dgt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: La Guardia Civil podría estar haciendo una huelga de &#8220;bolígrafos caídos&#8221;, según la DGT</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/espana-la-guardia-civil-podria-estar-haciendo-una-huelga-de-boligrafos-caidos-segun-la-dgt</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/espana-la-guardia-civil-podria-estar-haciendo-una-huelga-de-boligrafos-caidos-segun-la-dgt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=37736</guid>
		<description><![CDATA[Pongámonos en antecedentes. Recientemente, el gobierno anunció su plan de austeridad para éste año, y uno de los puntos pasaba por la reducción del sueldo de los funcionarios, entre los que se incluyen los agentes de la Guardia Civil. Evidentemente, esto no gustó a muchos funcionarios, incluyendo los de la Guardia Civil, y es ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="../images/2009/06/carne-por-puntos.jpg" alt="http://www.motoradictos.com/images/2009/06/carne-por-puntos.jpg" /></p>
<p>Pongámonos en antecedentes. Recientemente, el gobierno anunció su plan de austeridad para éste año, y uno de los puntos pasaba por la reducción del sueldo de los funcionarios, entre los que se incluyen los agentes de la<strong> Guardia Civil</strong>.</p>
<p>Evidentemente, esto no gustó a muchos funcionarios, incluyendo los de la Guardia Civil, y es ahora Pere Navarro, director de la DGT, quien ha salido a denunciar que hay algunos agentes dentro del cuerpo haciendo huelga de bolígrafos caídos, es decir, haciendo que muchas infracciones se queden en simples advertencias y dejando de recaudar una suma importante de dinero para las arcas del estado. En cualquier caso, según parece sólo se está aplicando a las sanciones leves.</p>
<p>Todo apunta a que dicha protesta no ha sido organizada por ningún sindicato, sino que se ha realizado entre los agentes a través Internet, ya sea vía correo electrónico o en foros. Por lo pronto, la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha confirmado un drástico descenso en el número de denuncias interpuestas a los conductores.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.xornal.com/artigo/2010/06/17/sociedad/director-dgt-no-quiere-hablar-huelga-boligrafos-caidos/2010061712553400547.html">Xornal</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/espana-la-guardia-civil-podria-estar-haciendo-una-huelga-de-boligrafos-caidos-segun-la-dgt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos burocracia: ya no es necesario ir a tráfico a renovar el carné de conducir</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/menos-burocracia-ya-no-es-necesario-ir-a-trafico-a-renovar-el-carne-de-conducir</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/otros/dgt/menos-burocracia-ya-no-es-necesario-ir-a-trafico-a-renovar-el-carne-de-conducir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[carné de conducir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=36038</guid>
		<description><![CDATA[Ir a la jefatura de tráfico para realizar cualquier gestión suele ser algo tedioso y pesado por las largas colas que suelen haber formadas en ella. Sin embargo, algunos trámites administrativos se están simplificando durante los últimos años a fin de evitar estas situaciones. Tal y como se anunció hace un tiempo, la DGT ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-36039 aligncenter" title="permiso-conducir-espana1" src="http://www.motoradictos.com/images/2010/05/permiso-conducir-espana1.jpg" alt="" width="333" height="205" /></p>
<p>Ir a la jefatura de tráfico para realizar cualquier gestión suele ser algo tedioso y pesado por las largas colas que suelen haber formadas en ella. Sin embargo, algunos trámites administrativos se están simplificando durante los últimos años a fin de evitar estas situaciones.</p>
<p>Tal y como se anunció hace un tiempo, la <strong>DGT</strong> ha pusto finalmente en marcha el cambio en el reglamento para que ahora no sea necesario ir a tráfico a renovar el carné de conducir, ya que a partir de ahora se podrán abonar directamente las tasas en los centros de reconocimiento médico, siempre y cuando superemos con éxito las pruebas. En el centro se nos proprocionará un justificante temporal válido por 90 días, mientras tanto, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre enviará el carné definitivo a nuestro domicilio. Así mismo, este cambio de reglamento también implica que los informes de aptitud psicofísica tengan validez en todo el territorio nacional y no únicamente en la provincia, como ocurría hasta ahora.</p>
