<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>MotorAdictos &#187; BMW F1</title>
	<atom:link href="http://www.motoradictos.com/tag/bmw-f1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoradictos.com</link>
	<description>Motor, competición y nuevos lanzamientos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Así va el nuevo BMW F1 2009</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/bmw/asi-va-el-nuevo-bmw-f1-2009</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/bmw/asi-va-el-nuevo-bmw-f1-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[BMW F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=18092</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como lo véis, más o menos así serán los Fórmula 1 el próximo año. Los neumáticos slicks han vuelto, y para poder proporcionar más y mejores adelantamientos, la aerodinámica se ha modificado hasta acabar como se aprecia en la fotografía tomada en unas pruebas. Sin duda lo que más llama la atención es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-18093 aligncenter" title="BMW F1 2009" src="http://www.motoradictos.com/images/2008/11/f109_carp.jpg" alt="" width="460" height="305" /></p>
<p>Tal y como lo véis, más o menos así serán los Fórmula 1 el próximo año. Los neumáticos slicks han vuelto, y para poder proporcionar más y <strong>mejores adelantamientos</strong>, la aerodinámica se ha modificado hasta acabar como se aprecia en la fotografía tomada en unas pruebas.</p>
<p>Sin duda lo que más llama la atención es el alerón trasero, que ha sido drásticamente modificado y cortado para favorecer el espectáculo, aunque ello suponga estropear bastante la imagen. Por su parte, el alerón delantero es mucho más plano y sin tanto apéndice extra.</p>
<p>Si todo se redujese a una balanza de estética y diversión en las carreras, creo que estaría claro hacia qué lado se debería inclinar en su mayor parte, ¿no?</p>
<p style="text-align: left;">Vía: <a href="http://www.autoblog.com/2008/11/19/waitll-they-get-a-load-of-the-2009-f1-cars">Autoblog</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/bmw/asi-va-el-nuevo-bmw-f1-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW espera ganar su primera carrera en la Fórmula 1 este año</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/bmw/bmw-espera-ganar-su-primera-carrera-en-la-formula-1-este-ano</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/bmw/bmw-espera-ganar-su-primera-carrera-en-la-formula-1-este-ano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[BMW F1]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Theissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/2008/01/02-bmw-espera-ganar-su-primera-carrera-en-la-formula-1-este-ano</guid>
		<description><![CDATA[La temporada 2008 de la Fórmula 1 se acerca, y mientras que Toyota retrasa su éxito dos años más, BMW ya se posiciona en los puestos más altos. Entretanto que la pasada temporada quedó como segunda de constructores, parece que nada de eso se les ha subido a la cabeza. Mario Theissen (foto) apuesta por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div style="text-align: center"><img src="http://www.motoradictos.com/images/2008/01/193702_mth.jpg" alt="BMW" /></div>
<p>La temporada 2008 de la Fórmula 1 se acerca, y mientras que Toyota retrasa su éxito dos años más, <strong>BMW</strong> ya se posiciona en los puestos más altos. Entretanto que la pasada temporada quedó como segunda de constructores, parece que nada de eso se les ha subido a la cabeza.</p>
<p>Mario Theissen (foto) apuesta por sus dos pilotos, Nick Heidfeld y Robert Kubica, para que a lo largo de esta temporada consigan el objetivo primordial: <strong>conseguir una victoria</strong>. Estando ya indiscutiblemente como los terceros, cada vez apuntan más alto. Eso sí, ganar el campeonato aún lo ven muy, muy difícil.</p>
<p>Pero todo es cuestión de mejorar. Si realmente cierran un poco más las distancias respecto a Ferrari y McLaren, podrán aprovecharse de cualquier fallo y de cualquier circunstancia adversa para hacerse con la situación, conseguir podios e incluso, ganar la carrera.</p>
<p align="left">Vía: <a href="http://www.speedtv.com/articles/auto/formulaone/42228/">Speed TV</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/bmw/bmw-espera-ganar-su-primera-carrera-en-la-formula-1-este-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW F1 vs BMW M5 E60</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/bmw/bmw-f1-vs-bmw-m5-e60</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/bmw/bmw-f1-vs-bmw-m5-e60#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[BMW F1]]></category>
		<category><![CDATA[BMW M5]]></category>
		<category><![CDATA[BMW M5 e60]]></category>
		<category><![CDATA[Fifth Gear]]></category>
		<category><![CDATA[tiff needell]]></category>
		<category><![CDATA[Vicki Butler Henderson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/2007/07/28-bmw-f1-vs-bmw-m5-e60</guid>
		<description><![CDATA[En este episodio de Fifth Gear, Vicki Butler-Henderson y Tiff Needell hacen una interesante prueba para el programa: hacen una carrera entre un BMW M5 E60 y un BMW F1. La carrera se realizó en el circuito de Rockingham situado en el Reino Unido. Evidentemente todos sabemos quien ganará en la prueba realizada, aún así, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div class="video"><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CkvzaKy9JOY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CkvzaKy9JOY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></embed></object></div>
<p>En este episodio de <strong>Fifth Gear</strong>, <strong>Vicki Butler-Henderson</strong> y <strong>Tiff Needell</strong> hacen una interesante prueba para el programa: hacen una carrera entre un <strong>BMW M5 E60</strong> y un <strong>BMW F1</strong>. La carrera se realizó en el circuito de Rockingham situado en el Reino Unido.</p>
<p>Evidentemente todos sabemos quien ganará en la prueba realizada, aún así, resulta muy curioso ver comparados en circuito dos tipos de vehículos tan sumamente distintos pero a su vez tan potentes.</p>
<p>Yo de todo el vídeo me quedo con la escena en la que salen los dos paralelos a la misma velocidad para posteriormente una vez dado el banderazo de salida pisarle a tope y ver realmente las diferencias tan grandes que hay entre ambos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.autoblog.nl/archive/2007/07/28/zamivideo-bmw-f1-vs-bmw-m5">autoblog.nl</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/bmw/bmw-f1-vs-bmw-m5-e60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahrein &#8211; día 2: Ferrari se hunde, Heidfeld vuela</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/competicion/bahrein-dia-2-ferrari-se-hunde-heidfeld-vuela</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/competicion/bahrein-dia-2-ferrari-se-hunde-heidfeld-vuela#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro de Gregorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[BMW F1]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari F1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/2007/02/23/bahrein-dia-2-ferrari-se-hunde-heidfeld-vuela/</guid>
		<description><![CDATA[Segundo día de tests en el circuito de Sakhir, en la jornada en el que las máquinas del Cavallino no han relucido precisamente, ya que hoy Kimi Räikkönen (que por primera vez ha quedado por encima de su compañero Massa) ha sido sexto y Massa, octavo. Sin duda los bávaros estarán contentos con la primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p align="center"><img src="http://www.motoradictos.com/images/2007/02/heidfeld-bahrein2.jpg" alt="heidfeld-bahrein2.jpg" height="299" width="450" /></p>
<p><strong>Segundo </strong>día de tests en el circuito de <strong>Sakhir</strong>, en la jornada en el que las máquinas del <strong>Cavallino no han relucido</strong> precisamente, ya que hoy Kimi <strong>Räikkönen </strong>(que por <strong>primera vez</strong> ha quedado por <strong>encima </strong>de su compañero <strong>Massa</strong>) ha sido<strong> sexto</strong> y <strong>Massa, octavo</strong>. Sin duda los bávaros estarán contentos con la <strong>primera posición de Heidfeld </strong>en la tabla, con una sorprendente diferencia de<strong> un segundo</strong> con el siguiente piloto en la tabla, el vigente campeón Fernando <strong>Alonso</strong>, que se ha incorporado hoy a los test. Puede que todo sea una simple primera posición publicitaria gracias a un depósito &#8220;poco lleno&#8221; o tal vez sea debido a lo que ha estado haciendo Nick hoy, un simulacro de <strong>Gran Premio</strong>. Por detrás de Fernando&#8230;</p>
<p>&#8230; hoy han finalizado Jenson <strong>Button </strong>(que repite <strong>3ª </strong>posición), y a una décima de éste, de nuevo en <strong>cuarta </strong>posición, el británico Lewis <strong>Hamilton</strong>. Detrás, y siendo el primero en rodar por <strong>encima </strong>del <strong>1&#8217;32&#8243;</strong>, el polaco Robert <strong>Kubica, Räikkönen</strong>, Nelson <strong>Piquet </strong>Jr. y Felipe <strong>Massa</strong>. Parece que <strong>Toyota no encuentra el ritmo</strong>, ya que Jarno <strong>Trulli </strong>ha finalizado <strong>décimosegundo </strong>y su compañero Ralf <strong>Schumacher </strong>ha terminado <strong>último</strong>, por <strong>detrás </strong>de Tonio <strong>Liuzzi</strong>.</p>
<p>De los tests de hoy se pueden <strong>destacar </strong>los <strong>simulacros </strong>de <strong>carrera </strong>que han realizado en el equipo <strong>BMW Sauber</strong> (con vuelta de formación, parada en el &#8220;semáforo&#8221;, 57 vueltas y dos paradas en boxes). Sin duda la escudería germano-suiza está poniendo toda la carne en el asador para intentar volver a llevar los motores de la hélice a lo más alto. También se puede señalar que los tiempos de los <strong>Ferrari </strong>de ayer pueden significar un <strong>depósito</strong> un tanto <strong>vacío</strong>. Pero eso parece que sólo queda entre los <strong>ingenieros </strong>de la casa de <strong>Maranello</strong>.</p>
<p align="center"> Tabla de tiempos de hoy (por <a href="http://www.thef1.com/noticias/2007/noticia_21609.shtml">TheF1.com</a>)</p>
<p align="center"><img src="http://www.motoradictos.com/images/2007/02/tiempos-bahrein2.JPG" alt="tiempos-bahrein2.JPG" height="272" width="417" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/competicion/bahrein-dia-2-ferrari-se-hunde-heidfeld-vuela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

