<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>MotorAdictos &#187; Audi A4</title>
	<atom:link href="http://www.motoradictos.com/tag/audi-a4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motoradictos.com</link>
	<description>Motor, competición y nuevos lanzamientos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>España: Audi A4 Advance Edition</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-audi-a4-advance-edition</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-audi-a4-advance-edition#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=69277</guid>
		<description><![CDATA[Junto con las nuevas series del A3, Audi también ha lanzado una serie especial para el A4 denominada Advance Edition que cuentan con un equipamiento más abundante a un precio ajustado. Esta serie especial está disponible con los 2.0 TDI de 143 y 177 CV en la variante berlina y los 2.0 TDI de 136 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-69294 aligncenter" title="09_audi_a4_avant_p2_24" src="http://www.motoradictos.com/images/2011/12/09_audi_a4_avant_p2_24-e1323862311310.jpg" alt="" width="580" height="410" /></p>
<p>Junto con las nuevas series del A3, Audi también ha lanzado una serie especial para el <strong>A4</strong> denominada <strong>Advance Edition</strong> que cuentan con un equipamiento más abundante a un precio ajustado.</p>
<p>Esta serie especial está disponible con los 2.0 TDI de 143 y 177 CV en la variante berlina y los 2.0 TDI de 136 y 163 CV en la variante Avant. Aquellos dotados con los propulsores de 177 y 163 caballos tienen además las llantas de 17 pulgadas de serie.</p>
<p>Entre su equipamiento adicional, destacamos: retrovisor interior fotosensible, Audi Parking System APS trasero, sensor de luz y lluvia, control de crucero, instalación básica manos libres, lavafaros de alta presión, faros de xenón plus con luces LED diurnas, pilotos traseros de LED -tanto de posición como de freno-, entre otros.</p>
<p>Los precios varían entre los 30.800 euros correspondientes al A4 2.0 TDI 143 CV Advanced Edition hasta los 41.900 euros correspondientes al A4 Avant 2.0 TDI 163 CV Quattro S Tronic.</p>
<p>Vía: <strong>Audi</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-audi-a4-advance-edition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Precios del Audi A4 2012</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-precios-del-audi-a4-2012</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-precios-del-audi-a4-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=68676</guid>
		<description><![CDATA[Audi ha anunciado la llegada a en Enero a los concesionarios del restyling del A4, que aporta múltiples cambios en lo referente a estética y mecánica. Todo ello, manteniendo un precio similar o incluso inferior a su antecesor a igualdad de mecánica y equipamiento. En lo referente a mecánica, se ha reducido el consumo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-68677 aligncenter" title="audi-a4-201204" src="http://www.motoradictos.com/images/2011/12/audi-a4-201204-e1323142032236.jpg" alt="" width="580" height="385" /></p>
<p>Audi ha anunciado la llegada a en Enero a los concesionarios del restyling del A4, que aporta múltiples cambios en lo referente a estética y mecánica. Todo ello, manteniendo un precio similar o incluso inferior a su antecesor a igualdad de mecánica y equipamiento.</p>
<p>En lo referente a mecánica, se ha reducido el consumo y las emisiones en la mayoría de sus propulsores, de media un 11%. Estéticamente, los cambios se centran en su frontal donde recibe unos faros delanteros, ópticas traseras, paragolpes, capó y parrilla de nueva factura.</p>
<p>Como siempre, estará disponible con dos tipos de tracción, tres acabados distintos, carrocerías sedán y Avant así como siete motores diésel y cuatro de gasolina.</p>
<p>A continuación, la lista de precios:</p>
<p>1.8 TFSI 120 CV 29.500 euros<br />
1.8 TFSI 120 CV Multitronic 8v 31.570 euros<br />
1.8 TFSI 170 CV 32.900 euros<br />
1.8 TFSI 170 CV Multitronic 8v 34.970 euros<br />
1.8 TFSI 170 CV Quattro 35.370 euros<br />
2.0 TFSI E85 180 CV 34.850 euros<br />
2.0 TFSI E85 180 CV Quattro 37.310 euros<br />
2.0 TFSI 211 CV 36.500 euros<br />
2.0 TFSI 211 CV Multitronic 8v 38.570 euros<br />
2.0 TFSI 211 CV Quattro 38.970 euros<br />
2.0 TFSI 211 CV Quattro S-Tronic 41.040 euros<br />
3.0 TFSI 272 CV Quattro S-Tronic 49.500 euros<br />
3.0 TFSI 333 CV Quattro S-Tronic S4 59.900 euros<br />
2.0 TDI 120 CV 30.800 euros<br />
2.0 TDI 143 CV 32.200 euros<br />
2.0 TDI 143 CV Multitronic 8v 35.570 euros<br />
2.0 TDI 143 CV Quattro 35.970 euros<br />
2.0 TDI 177 CV 34.900 euros<br />
2.0 TDI 177 CV Multitronic 8v 38.370 euros<br />
2.0 TDI 177 CV Quattro 38.770 euros<br />
2.0 TDI 177 CV Quattro S-Tronic 40.840 euros<br />
3.0 TDI 204 CV 39.500 euros<br />
3.0 TDI 204 CV Multitronic 8v 41.570 euros<br />
3.0 TDI 245 CV Quattro 45.500 euros<br />
3.0 TDI 245 CV Quattro S-Tronic 47.570 euros<br />
3.0 TDI 245 CV Clean Diesel Quattro S-Tronic 49.070 euros</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-precios-del-audi-a4-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi ha fabricado 10 millones de unidades del A4</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-ha-fabricado-10-millones-de-unidades-del-a4</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-ha-fabricado-10-millones-de-unidades-del-a4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=58481</guid>
		<description><![CDATA[El Audi A4 es un modelo que llegó en el año 1994 para reemplazar al Audi 80 (que se fabricó de 1972 a 1995 y del que también se contabilizan sus ventas para este récord), que siempre ha tenido en el punto de mira a rivales como BMW Serie 3 y Mercedes Clase C. Hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-58482 aligncenter" title="Produktionsjubilaeum von Audi 80/Audi A4: Anfang Oktober 2011 lief das zehnmillionste Auto dieser Modellreihe vom Band." src="http://www.motoradictos.com/images/2011/10/au111017large.jpg" alt="" width="580" height="410" /></p>
<p>El Audi A4 es un modelo que llegó en el año 1994 para reemplazar al Audi 80 (que se fabricó de 1972 a 1995 y del que también se contabilizan sus ventas para este récord), que siempre ha tenido en el punto de mira a rivales como BMW Serie 3 y Mercedes Clase C. Hasta la fecha, el A4 ha contado con cuatro generaciones.</p>
<p>En sus diversas generaciones, el A4 ha contado con varios tipos de carrocería: la convencional, la ranchera (Avant) y la Cabrio. Su gama de propulsores se compone de variantes gasolina y diésel compartidas muchas de ellas con el grupo Volkswagen, así tracción delantera y Quattro.</p>
<p>La unidad número 10 millones corresponde a un S4 con motor V6 de 245 caballos que ha salido de la fábrica de Ingolstadt. Sin duda es todo un logro que cayendo la tempestad que cae actualmente haya conseguido un récord así, signo de que Audi está circulando en la dirección correcta con este modelo.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.europapress.es/motor/noticia-familia-audi-a4-alcanza-produccion-diez-millones-unidades-20111027122138.html">EP</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-ha-fabricado-10-millones-de-unidades-del-a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximo Audi A4, más de cerca</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/proximo-audi-a4-mas-de-cerca</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/proximo-audi-a4-mas-de-cerca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinas/Sedanes]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=55385</guid>
		<description><![CDATA[Audi sabe perfectamente lo que hacer con todos sus próximos modelos. Después de conocer las ideas y formas para otros modelos, hablar del futuro Audi A4 es toda una delicia. Básicamente, porque según vamos conociendo detalles e informaciones, no podemos más que quedarnos muy, muy impacientes. Y no es para menos. Como tal, los rumores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-55386 aligncenter" title="audi" src="http://www.motoradictos.com/images/2011/08/audi1.jpg" alt="" width="590" height="332" /></p>
<p>Audi sabe perfectamente lo que hacer con todos sus próximos modelos. Después de conocer las ideas y formas para otros modelos, hablar del futuro <strong>Audi A4</strong> es toda una delicia.</p>
<p>Básicamente, porque según vamos conociendo detalles e informaciones, no podemos más que quedarnos muy, muy impacientes. Y no es para menos. </p>
<p>Como tal, los rumores apuntan a que al igual que sus hermanos de casa, la nueva plataforma que utilizará permitirá al alemán<strong> reducir el peso en más de 150 kilos</strong>. Esto, sumado a una nueva gama de motores más optimizados, carrocería con mejor aerodinámica, y en general un gran paso adelante, darán como resultado toda una evolución.</p>
<p>Dicho esto, quizá una de las novedades más interesantes a remarcar, es que podríamos ver la tecnología <strong>e-Quattro </strong>en el A4 híbrido. Por ahora, quédate con que hablamos de una plataforma de tracción total que no comunica entre sí los ejes. El motor de combustión empuja el tren delantero, y el motor eléctrico el trasero. ¿Cómo lo ves?</p>
<p>Vía: <a href="http://www.worldcarfans.com/111081535728/2014-audi-a4-plug-in-hybrid-to-offer-e-quattro">World Car Fans</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/proximo-audi-a4-mas-de-cerca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi ya ha fabricado 5 millones del modelo A4</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-ya-ha-fabricado-5-millones-del-modelo-a4</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-ya-ha-fabricado-5-millones-del-modelo-a4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 22:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=49287</guid>
		<description><![CDATA[Audi y su modelo A4 celebran algo muy importante hoy. Hace poco Audi ha anunciado la producción del Audi A4 número 5.000.000 en su planta de Ingolstadt hoy. El modelo era un Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro de color rojo. Es un nuevo logro para Audi y desde luego en la compañia se sienten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://www.motoradictos.com/images/2011/03/audi_a4_5_millionth.jpg" alt="" title="audi_a4_5_millionth" width="563" height="290" class="alignnone size-full wp-image-49289" /></p>
<p>Audi y su modelo A4 celebran algo muy importante hoy. Hace poco Audi ha anunciado la producción del Audi A4 número 5.000.000 en su planta de Ingolstadt hoy. El modelo era un Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro de color rojo.</p>
<p>Es un nuevo logro para Audi y desde luego en la compañia se sienten orgullosos de ello. Aseguran que todas las versiones del A4 son eficientes, elegantes y tienen un éxito de envidiar en su segmento. El equipo se encuentra muy motivado y el sistema de producción seguirá como hasta ahora, para seguir cosechando éxitos en el futuro.</p>
<p>En la planta de Ingolstadt se fabrican los modelos A4 Sedan, A4 Avant, A4 allroad quattro, S4 Sedan y S4 Avant</p>
<p>La producción del Audi A4 comenzó en 1994</p>
<p>Vía <a href="http://www.egmcartech.com/2011/03/30/5-millionth-audi-a4-produced/">egmcartech</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-ya-ha-fabricado-5-millones-del-modelo-a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi arranca su producción en Indonesia</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-arranca-su-produccion-en-indonesia</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-arranca-su-produccion-en-indonesia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinas/Sedanes]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=45984</guid>
		<description><![CDATA[Audi ha abierto una planta de producción en Indonesia destinada a satisfacer la demanda de dicho mercado. Y es que, de acuerdo a las previsiones, las ventas de coches allí durante este año crecerán un 15%, siendo mucho más elevado el porcentaje en el caso de las marcas premium. Las previsiones de Audi pasan por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="a41" src="http://www.motoradictos.com/images/2009/01/a41.jpg" alt="a41 La próxima generación del Audi A4 reducirá su peso 150 kg" width="450" height="300" /></p>
<p><strong>Audi</strong> ha abierto una planta de producción en Indonesia destinada a satisfacer la demanda de dicho mercado. Y es que, de acuerdo a las previsiones, las ventas de coches allí durante este año crecerán un 15%, siendo mucho más elevado el porcentaje en el caso de las marcas premium.</p>
<p>Las previsiones de Audi pasan por fabricar en 2015 2.700 unidades que tendrán como destino el mercado local. De los 2.700, 2.000 serán A4 equipados con el motor 1.8 TFSI, mientras que los 700 restantes serán A6 dotados con el propulsor 2.0 TFSI.</p>
<p>Por el mometo, la red de concesionarios de Audi en Indonesia es bastante pequeña, constando únicamente de tres concesionarios, si bien hay planes de ampliar su red de concesiones allí para poder abastecer mejor a los clientes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-audi-empieza-fabricar-coches-indonesia-20110131110642.html">EP</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-arranca-su-produccion-en-indonesia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi arrasa en las encuestas &#8220;Best Cars of 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-arrasa-en-las-encuestas-best-cars-of-2011</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-arrasa-en-las-encuestas-best-cars-of-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A1]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A3]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A5]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A6]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Q5]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Motor und Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Best Cars of 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=45835</guid>
		<description><![CDATA[Audi vuelve a arrasar en las encuestas de &#8220;Best Cars of 2011&#8221; (los mejores coches de 2011) realizadas por la revista alemana Auto Motor und Sport. Los lectores han votado sobre por el Audi A1, A4/A5, Q5 y R8 Spyder. En segundo lugar el Audi A8 y en el tercero los A3, A6 y R8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-45836 aligncenter" title="2011-Audi-R8-Spyder-4.2-FSI-Quattro-Luxury-Cars" src="http://www.motoradictos.com/images/2011/01/2011-Audi-R8-Spyder-4.2-FSI-Quattro-Luxury-Cars.jpg" alt="" width="580" height="354" /></p>
<p>Audi vuelve a arrasar en las encuestas de &#8220;<strong>Best Cars of 2011</strong>&#8221; (los mejores coches de 2011) realizadas por la revista alemana <strong><em>Auto Motor und Sport</em></strong>. Los lectores han votado sobre por el Audi A1, A4/A5, Q5 y R8 Spyder. En segundo lugar el Audi A8 y en el tercero los A3, A6 y R8 Coupe. Desde luego una presencia abrumadora en todos los puestos de la encuesta.</p>
<p>En la categoría de coches pequeños Audi A1 se lleva el primer premio, con una clara ventaja sobre el segundo. Los alemanes aman el producto nacional. En la categoría de Convertibles, el protagonista es el Audi R8 Spyder. De hecho repite el éxito del pasado año. También el Q5 ha triunfado en la categoría de los SUV. Y por cuarto año consecutivo, el premio de la categoría de coches medianos se los llevan los A4 y A5.</p>
<p>El segundo y tercer puesto también está dominado por la marca de los cuatro aros. Los lectores han votado por el A8 en la categoría de los más lujosos. La categoría de compactos entrega premios al A3, el A6 recibe el tercer premio de clase media-alta y el R8 coupe se lleva el tercer premio entre los deportivos.</p>
<p>Llega un momento que tanto dominio de una marca llega a ser cansino, pero si los lectores han votado por esos coches, no será casualidad. Y es que en la encuesta han participado 93.000 lectores de la revista, en 10 categorías y a elegir entre 315 modelos de coches.</p>
<p>Vía: <a href="http://germancarscene.com/2011/01/27/success-for-audi-in-best-cars-of-2011-survey/">germancarscene</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-arrasa-en-las-encuestas-best-cars-of-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A4, ilustración final</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-a4-ilustracion-final</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-a4-ilustracion-final#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinas/Sedanes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos espía]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=42009</guid>
		<description><![CDATA[La nueva generación del Audi A4 está cada vez más cerca, y con la llegada de unas nuevas fotos espía y publicaciones que Auto Bild ha presentado, tenemos estas recreaciones que son posiblemente, las más acertadas hasta la fecha. Estéticamente está previsto que al igual que el resto de modelos, presente una reproducción de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-42011 aligncenter" title="A4" src="http://www.motoradictos.com/images/2010/10/a41.jpg" alt="" width="500" height="303" /></p>
<p>La nueva generación del <strong>Audi A4 </strong>está cada vez más cerca, y con la llegada de unas nuevas fotos espía y publicaciones que <em>Auto Bild</em> ha presentado, tenemos estas recreaciones que son posiblemente, las más acertadas hasta la fecha.</p>
<p>Estéticamente está previsto que al igual que el resto de modelos, presente una reproducción de la nueva línea de diseño que el fabricante con sede en Ingolstadt ya ha presentado en otros como por ejemplo, el A7 Sportback. Además, encontraremos un frontal muy agresivo y una línea trasera de cierta similitud con el A5, especialmente en las ópticas.</p>
<p>Está previsto que la nueva berlina alemana haga su debut público en el 2013 como modelo del 2014, y pesará ni más ni menos que entre 150 y 200 kilos menos que el actual A4. Detrás de él, llegará el nuevo A5 Coupé en el 2015, el A5 Sportback en el mismo año y uno más tarde, llegará el A5 Cabrio.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-42012 aligncenter" title="A4" src="http://www.motoradictos.com/images/2010/10/a42.jpg" alt="" width="500" height="303" /></p>
<p>Vía: <a href="http://www.germancarblog.com/2010/10/audi-a4-first-images-of-next-generation/">German Car Blog</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/audi-a4-ilustracion-final/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La próxima generación del Audi A4 reducirá su peso 150 kg</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/la-proxima-generacion-del-audi-a4-reducira-su-peso-150-kg</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/la-proxima-generacion-del-audi-a4-reducira-su-peso-150-kg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinas/Sedanes]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=36259</guid>
		<description><![CDATA[Con el paso de los años, al mundo de la automoción se han introducido numerosos cambios en todos los coches, tanto en equipamiento, insonorización, seguridad activa y pasiva… que han dado como resultado que hayan engordado de forma paulatina todos los modelos y que a día de hoy potencias en coches de determinados segmentos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="a41" src="http://www.motoradictos.com/images/2009/01/a41.jpg" alt="El Audi   A4, la berlina más vendida en España en 2008 audi" width="450" height="300" /></p>
<p>Con el paso de los años, al mundo de la automoción se han introducido numerosos cambios en todos los coches, tanto en equipamiento, insonorización, seguridad activa y pasiva… que han dado como resultado que hayan engordado de forma paulatina todos los modelos y que a día de hoy potencias en coches de determinados segmentos que se nos antojaban muy altas, hoy en día sean todo lo contrario.</p>
<p>A algunos fabricantes, se les ha ido aún más la cosa de las manos con el tema del peso de sus vehículos durante los últimos años, haciendo que sus cifras prestacionales se antojen muy pobres para su potencia. El caso más destacado es principalmente en compactos y berlinas de gama media, aunque no se salva ningún segmento. Sin embargo, los fabricantes se chocan de bruces con el problema con el empleo de los materiales ligeros, con un precio mucho más alto que el de los materiales normales, por lo que incrementan de forma notable el coste final del vehículo.</p>
<p>Por ello, el principal problema es buscar una buena relación peso/precio, sin renunciar por ello a todo lo dicho en el primer párrafo. Algunos fabricantes ya se han comprometido a ello, haciendo que las nuevas generaciones de los modelos que lanzan no sean más pesadas que el modelo al que reemplazan o incluso sean más ligeras.</p>
<p>Audi acaba de anunciar que la próxima generación del <strong>A4</strong> (prevista para el año 2015) reducirá una media de 150 kg de peso en todas sus versiones. Para ello, Audi recurirá al empleo de composites, aleaciones ligeras, métodos de construcción innovadores que reduzcan el peso del chasis sin comprometer la rigidez estructural, entre otros. Sin duda es una cifra</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/la-proxima-generacion-del-audi-a4-reducira-su-peso-150-kg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Audi A4 2.0 TDIe Advance Edition</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-audi-a4-2-0-tdie-advance-edition</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-audi-a4-2-0-tdie-advance-edition#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinas/Sedanes]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=32644</guid>
		<description><![CDATA[Audi lanza en España el A4 2.0 TDie Advance Edition, que básicamente se trata de un A4 que conjuga una mecánica de bajo consumo y emisiones junto con un equipamiento de serie más rico que en versiones convencionales. El motor 2.0 TDIe eroga una potencia de 136 CV, con el que homologa un consumo medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-32645 aligncenter" title="audi-a4" src="http://www.motoradictos.com/images/2010/02/audi-a4-e1265395016340.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p><strong>Audi</strong> lanza en España el <strong>A4 2.0 TDie Advance Edition</strong>, que básicamente se trata de un A4 que conjuga una mecánica de bajo consumo y emisiones junto con un equipamiento de serie más rico que en versiones convencionales.</p>
<p>El motor 2.0 TDIe eroga una potencia de 136 CV, con el que homologa un consumo medio de 4,6l/100 km con unas emisiones de 119 g/km, por lo que está exento del pago del impuesto de matriculación en España. Por su parte, permite alcanzar una velocidad máxima de 215 Km/h.</p>
<p>Como comentábamos, esta edición cuenta con un completo equipamiento, que consta de: sensor de luz y lluvia, sensor de aparcamiento acústico posterior, control de crucero, faros de Xenon Plus con luz diurna de LED, retrovisor interior fotosensible, etc. Su precio parte de los 29.900 euros.</p>
<p>Vía: <strong>Audi</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-audi-a4-2-0-tdie-advance-edition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Audi A4 2.0 TFSI Flexible Fuel</title>
		<link>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-audi-a4-2-0-tfsi-flexible-fuel</link>
		<comments>http://www.motoradictos.com/marcas/audi/espana-audi-a4-2-0-tfsi-flexible-fuel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[AE85]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.motoradictos.com/?p=32140</guid>
		<description><![CDATA[Audi lanza en España el A4 2.0 TFSI Flexible Fuel con una potencia de 180 CV, una variante del A4 que puede funcionar con gasolina o bioetanol E85 indistintamente. Disponible en carrocería sedán y Avant (familiar), aunque únicamente con tracción delantera, supone una opción muy a tener en cuenta puesto que sólo cuesta 650 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-32141 aligncenter" title="auda4m" src="http://www.motoradictos.com/images/2010/01/auda4m-e1263977013568.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p><strong>Audi</strong> lanza en España el <strong>A4 2.0 TFSI Flexible Fuel</strong> con una potencia de <strong>180 CV</strong>, una variante del A4 que puede funcionar con gasolina o bioetanol E85 indistintamente. Disponible en carrocería sedán y Avant (familiar), aunque únicamente con tracción delantera, supone una opción muy a tener en cuenta puesto que sólo cuesta 650 euros más respecto a la motorización homónima que funciona únicamente con gasolina.</p>
